| # | Keterangan | Game | Nomor | 
|---|---|---|---|
| 1 | Penyair - Tapir - Sempritan - Rembulan - Tanggalan - Kumbakarna | 2D | 00 (97-48-64-98) | 
| 2 | Setan – Bandeng – Obor – Jambu Mente – Tangan – Betara Kala | 2D | 01 (05-95-12-45) | 
| 3 | Sarjana – Bekicot – Loncat Tinggi – Wortel – Sandal – Betara Brahma | 2D | 02 (16-53-09-35) | 
| 4 | Orang Mati – Angsa – Loncat Galah – Sawi – Kaki – Subali | 2D | 03 (32-53-85-25) | 
| 5 | Kwan in – Merak – Lompat Jauh – Kangkung – Balon – Dewi Ratih | 2D | 04 (12-65-05-15) | 
| 6 | Kepala Rampok - Singa - Loncat Indah - Kayu Manis - Kereta Api - Garu Langit | 2D | 05 (01-89-10-39) | 
| 7 | DewiBulan – Kelinci – Renang – Kapas – Boneka – Dewi Sri | 2D | 06 (20-91-51-41) | 
| 8 | Pelayan – Babi – Perahu Layar – Bawang – Pancing – Sulatri | 2D | 07 (24-58-57-08) | 
| 9 | Maling Kecil – Macan – Motor Boat – Kecubung – Pasar – TalaMaria | 2D | 08 (17-57-04-07) | 
| 10 | Jendral – Kerbau – Mendayung – Pepaya – Jala – Bima | 2D | 09 (33-87-88-37) | 
| 11 | Kelenteng – Kelabang – Menyelam – Kelapa – Bir – Sang Pamuji | 2D | 10 (18-82-03-32) | 
| 12 | Menteri Serakah – Anjing – Lari Cepat – Sapu – Kipas – Sengkuni | 2D | 11 (15-77-02-27) | 
| 13 | Penasehat Perang – Kuda – Lari Gawang – Lemon – Bola Lampu – Wibisana | 2D | 12 (04-69-17-19) | 
| 14 | Penjaga Pintu – Gajah – Lari Estafed – Kipas Angin – Keris – Prabu Kesa | 2D | 13 (14-79-07-29) | 
| 15 | Potong Babi – Onta – Tolak Peluru – Jembatan – Spet (Suntikan) – Jaya Langsuan | 2D | 14 (13-96-08-46) | 
 
                


